
关于研究和演讲楼以及Agora Global的每间教室的信息,包括是否有屏幕和麦克风,安装的设备类型,以及是否支持HyFlex课程。
研究和教学楼
请注意。一楼的一些教室需要有视听架的钥匙,以便使用麦克风和DVD播放机。请提前到支持室(202室)借阅。
HyFlex兼容状态:。△ = 稍微难以处理 0 = 良好 ★ = 特别好
1F
研究和演讲楼1楼

教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支助办公室(202室)查询。
最后更新:2022年11月5日。
数 | 类型。 | 形象 | 钥匙 | 甲板和图纸 | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 小型演讲室 | 电子黑板 | 〇 SP | ||||
101 | 多媒体厅 | PJ与屏幕。 | DVD BD CD书 | 2 +pin2 | 2 | △/★ 101 | |
102 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
103 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
104 | 小型演讲室 | PJ与屏幕。 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 | 〇 SP | |
105 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
106 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
107 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
108 | 中间演讲室 | 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
109 | 中间演讲室 | 电子黑板 睡衣和屏幕,天花板显示器 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
110 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
111 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
112 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | ||||
113 | 中间演讲室 | PJ与屏幕。 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 +pin1 | 1 | 〇 AC |
114 | 中间演讲室 | PJ与屏幕。 | AV架钥匙 | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
115 | 大型演讲室 | PJ与屏幕。 | DVD BD CD书 | 1 | ★ 115 |
关于座位数、办公桌类型、每件设备制造商的名称和型号、局域网连接等细节,见下文。(只有日语)
二楼。
研究和讲座楼,2楼。

教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支助办公室(202室)查询。
最后更新:2022年11月5日。
数 | 类型。 | 形象 | 甲板和图纸 | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | LL 同声传译 | 电子黑板 | DVD BD CD 卡带 | 大多数人 | 大多数人 | |
205 | 远程演讲室 个人电脑教室 | PJ与屏幕。 | DVD | 1 | 1 | 特别 |
206 | PC实验室 | 触摸显示器 | 特别 | |||
207 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
208 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
209 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
210 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
211 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
212 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
213 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
214 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
215 | AV图书馆 | |||||
216 | 个人电脑教室 | PJ与屏幕。 | 1 | 特别 | ||
217 | 个人电脑教室 | PJ与屏幕。 | 1 | 特别 | ||
218 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
219 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
220 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
221 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
222 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
223 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
224 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
225 | 小型演讲室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
226 | 大型演讲室 | PJ与屏幕。 | DVD BD CD书 | 1 +pin1 | 1 | △/★ 226 |
227 | 大型演讲室 | PJ与屏幕。 | DVD BD CD | 1 +pin1 | 1 | △/★ 227 |
关于座位数、办公桌类型、每件设备制造商的名称和型号、局域网连接等细节,见下文。(只有日语)
3F
研究和讲座大楼,3楼。

教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支助办公室(202室)查询。
最后更新:2022年11月5日。
数 | 类型。 | 形象 | 甲板(如船、磁带、卡带、观察等) | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
306 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
307 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
308 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
309 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
310 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
311 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
312 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
313 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
314 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
315 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
316 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
317 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
318 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
321 | 录音室 电影制片厂 | |||||
322 | 小型演讲室 | PJ与屏幕。 | DVD BD书 | 1 | 〇 SP | |
323 | PC实验室 | PJ与屏幕。 | 特别 | |||
326 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
327 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
328 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
329 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
330 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
331 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
332 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP | |||
333 | 小型演讲室 | 电子黑板 筛选 | 〇 SP |
关于座位数、办公桌类型、每件设备制造商的名称和型号、局域网连接等细节,见下文。(只有日语)
4F
研究和讲座楼,4楼。

教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支助办公室(202室)查询。
最后更新:2022年11月5日。
数 | 类型。 | 形象 | 甲板(如船、磁带、卡带、观察等) | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | 研究生部PJ室2 | 电视 | DVD BD | 正在审查 | ||
408 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
410 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
411 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
416 | 协作实验室 → 课堂转移注意力 | 电子黑板 | 正在审查 | |||
420 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
423 | 研讨会室 | 电子黑板 | 〇 SP | |||
424 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
425 | 研讨会室 | 液晶显示器 | 〇 SP | |||
428 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP |
关于座位数、办公桌类型、每件设备制造商的名称和型号、局域网连接等细节,见下文。(只有日语)
5F.
研究和讲座楼,5楼。

教室设施如有变动,恕不另行通知。请向支助办公室(202室)查询。
最后更新:2022年11月5日。
数 | 类型。 | 形象 | 甲板(如船、磁带、卡带、观察等) | 无线话筒 | 电缆传声器 | 弹性 |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
508 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
509 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
510 | 协作实验室 → 课堂转移注意力 | 电视 | DVD BD | 正在审查 | ||
512 | 协作实验室 → 课堂转移注意力 | 电视 | DVD BD | 正在审查 | ||
542 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
543 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP | ||
544 | 研讨会室 | 电视 | DVD BD | 〇 SP |
关于座位数、办公桌类型、每件设备制造商的名称和型号、局域网连接等细节,见下文。(只有日语)
6F
7F
亚戈拉全球
普罗米修斯厅