
Información sobre cada aula del Edificio de Investigación y Conferencias y del Ágora Global, incluida la disponibilidad de pantallas y micrófonos, el tipo de equipo instalado y si se admiten clases de HyFlex.
edificio de investigación y enseñanza
Atención.En algunas aulas de la primera planta se necesitan llaves para los racks audiovisuales para el uso de micrófonos y reproductores de DVD. Por favor, pídalos prestados con antelación en la sala de apoyo (sala 202).
Estado de compatibilidad de HyFlex:.△ = Alguna dificultad 〇 = Buena ★ = Especialmente buena
Edificio de Investigación y Conferencias 1F

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | Tipo. | imagen | clave | Cubiertas y dibujos | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica | 〇 SP | ||||
101 | sala multimedia | PJ & Screen. | DVD BD CD Libro | 2 +pin2 | 2 | △/★ 101 | |
102 | sala de conferencias del medio | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de bastidor AV | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
103 | sala de conferencias del medio | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de bastidor AV | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
104 | Pequeña sala de conferencias | PJ & Screen. | Llave de bastidor AV | DVD BD CD | 1 | 〇 SP | |
105 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
106 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
107 | sala de conferencias del medio | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de bastidor AV | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
108 | sala de conferencias del medio | PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de bastidor AV | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
109 | sala de conferencias del medio | pizarra electrónica PJs y pantallas, monitores de techo | Llave de bastidor AV | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
110 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
111 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
112 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | ||||
113 | sala de conferencias del medio | PJ & Screen. | Llave de bastidor AV | DVD BD CD | 1 +pin1 | 1 | 〇 AC |
114 | sala de conferencias del medio | PJ & Screen. | Llave de bastidor AV | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
115 | Gran sala de conferencias | PJ & Screen. | DVD BD CD Libro | 1 | ★ 115 |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Edificio de investigación y conferencias, 2F.

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | Tipo. | imagen | Cubiertas y dibujos | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | LL Interpretación simultánea | pizarra electrónica | DVD BD CD Cassette | mayoría | mayoría | |
205 | Sala de conferencias remota Aula de informática | PJ & Screen. | DVD | 1 | 1 | especial |
206 | Laboratorio de PC | pantalla táctil | especial | |||
207 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
208 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
209 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
210 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
211 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
212 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
213 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
214 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
215 | Biblioteca AV | |||||
216 | Aula de informática | PJ & Screen. | 1 | especial | ||
217 | Aula de informática | PJ & Screen. | 1 | especial | ||
218 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
219 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
220 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
221 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
222 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
223 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
224 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
225 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
226 | Gran sala de conferencias | PJ & Screen. | DVD BD CD Libro | 1 +pin1 | 1 | △/★ 226 |
227 | Gran sala de conferencias | PJ & Screen. | DVD BD CD | 1 +pin1 | 1 | △/★ 227 |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Edificio de investigación y conferencias, 3F.

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | Tipo. | imagen | de la cubierta (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
306 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
307 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
308 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
309 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
310 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
311 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
312 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
313 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
314 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
315 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
316 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
317 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
318 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
321 | estudio de grabación estudio de cine | |||||
322 | Pequeña sala de conferencias | PJ & Screen. | DVD BD Libro | 1 | 〇 SP | |
323 | Laboratorio de PC | PJ & Screen. | especial | |||
326 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
327 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
328 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
329 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
330 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
331 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
332 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP | |||
333 | Pequeña sala de conferencias | pizarra electrónica pantalla | 〇 SP |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Edificio de investigación y conferencias, 4F.

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | Tipo. | imagen | de la cubierta (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | Postgrado PJ Sala 2 | TV | DVD BD | en revisión | ||
408 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
410 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
411 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
416 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | pizarra electrónica | en revisión | |||
420 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
423 | sala de seminarios | pizarra electrónica | 〇 SP | |||
424 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
425 | sala de seminarios | monitor de cristal líquido | 〇 SP | |||
428 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Edificio de investigación y conferencias, 5F.

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | Tipo. | imagen | de la cubierta (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
508 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
509 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
510 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | TV | DVD BD | en revisión | ||
512 | laboratorio colaborativo → Diversiones en el aula | TV | DVD BD | en revisión | ||
542 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
543 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
544 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Edificio de Investigación y Conferencias 6F

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | Tipo. | imagen | de la cubierta (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
645 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
646 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Edificio de Investigación y Conferencias 7F

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | Tipo. | imagen | de la cubierta (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
711 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
745 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
746 | sala de seminarios | TV | DVD BD |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Edificio de Investigación y Conferencias 8F

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | Tipo. | imagen | de la cubierta (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
810 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
811 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
843 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
844 | sala de seminarios | TV | DVD BD | 〇 SP |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Agora Global
Sala Prometeo (1F y 2F)
Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | imagen | de la cubierta (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
Prome lado del escenario | Pantalla del recinto | DVD BD Libro | 0 Máximo 8 | 1 extensible | ★ Prm |
Prome sala insonorizada | Pantalla del recinto | BD CD cassette | ↑ | ↑ | ★ Prm |
A continuación se detalla el número de plazas, el tipo de mesa, el nombre y el número de modelo de cada equipo del fabricante, la conexión LAN, etc. (Sólo en japonés)
Espacio para proyectos (3F)

Las instalaciones de las aulas están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con la oficina de apoyo (Sala 202).
Última actualización: 5 de noviembre de 2022.
número | imagen | de la cubierta (por ejemplo, barco, cinta, casete, observación, etc.) | micrófono inalámbrico | Micrófonos con cable | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
espacio del proyecto | pizarra electrónica PJ & Screen. | 2 | △/〇 Pjs. |