
Informationen zu jedem Unterrichtsraum im Forschungs- und Vorlesungsgebäude und in Agora Global, einschließlich der Verfügbarkeit von Bildschirmen und Mikrofonen, der Art der installierten Ausrüstung und ob HyFlex-Kurse unterstützt werden.
Gebäude für Forschung und Lehre
Achtung!Einige Klassenräume im ersten Stock benötigen Schlüssel für die AV-Racks, um Mikrofone und DVD-Decks nutzen zu können. Bitte leihen Sie sie im Voraus im Betreuungsraum (Raum 202) aus.
HyFlex-Kompatibilitätsstatus:.△ = etwas schwierig 〇 = gut ★ = besonders gut
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 1F

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Schlüssel | Decks und Zeichnungen | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | ||||
101 | Multimediasaal | PJ & Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 2 +Pin2 | 2 | △/★ 101 | |
102 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
103 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
104 | Kleiner Vortragsraum | PJ & Bildschirm. | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 | 〇 SP | |
105 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
106 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
107 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
108 | Mittlerer Hörsaal | PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
109 | Mittlerer Hörsaal | elektronisches schwarzes Brett PJs & Bildschirme, Deckenmonitore | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 +α | 1 | 〇 AC |
110 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
111 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
112 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | ||||
113 | Mittlerer Hörsaal | PJ & Bildschirm. | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 +Pin1 | 1 | 〇 AC |
114 | Mittlerer Hörsaal | PJ & Bildschirm. | AV-Rack-Schlüssel | DVD BD CD | 1 | 〇 AC | |
115 | Großer Vortragsraum | PJ & Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 1 | ★ 115 |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 2F.

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Decks und Zeichnungen | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | LL Simultandolmetschen | elektronisches schwarzes Brett | DVD BD CD Kassette | Mehrheit | Mehrheit | |
205 | Entfernter Hörsaal PC-Klassenzimmer | PJ & Bildschirm. | DVD | 1 | 1 | Spezial |
206 | PC-Labor | Touch-Display | Spezial | |||
207 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
208 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
209 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
210 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
211 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
212 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
213 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
214 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
215 | AV-Bibliothek | |||||
216 | PC-Klassenzimmer | PJ & Bildschirm. | 1 | Spezial | ||
217 | PC-Klassenzimmer | PJ & Bildschirm. | 1 | Spezial | ||
218 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
219 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
220 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
221 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
222 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
223 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
224 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
225 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
226 | Großer Vortragsraum | PJ & Bildschirm. | DVD BD CD Buch | 1 +Pin1 | 1 | △/★ 226 |
227 | Großer Vortragsraum | PJ & Bildschirm. | DVD BD CD | 1 +Pin1 | 1 | △/★ 227 |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 3F.

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
306 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
307 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
308 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
309 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
310 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
311 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
312 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
313 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
314 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
315 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
316 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
317 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
318 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
321 | Aufnahmestudio Filmstudio | |||||
322 | Kleiner Vortragsraum | PJ & Bildschirm. | DVD BD Buch | 1 | 〇 SP | |
323 | PC-Labor | PJ & Bildschirm. | Spezial | |||
326 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
327 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
328 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
329 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
330 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
331 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
332 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP | |||
333 | Kleiner Vortragsraum | elektronisches schwarzes Brett Bildschirm | 〇 SP |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 4F.

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
406 | Postgraduate PJ Raum 2 | TV | DVD BD | in Prüfung | ||
408 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
410 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
411 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
416 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | elektronisches schwarzes Brett | in Prüfung | |||
420 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
423 | Seminarraum | elektronisches schwarzes Brett | 〇 SP | |||
424 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
425 | Seminarraum | Flüssigkristallbildschirm | 〇 SP | |||
428 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Forschungs- und Vorlesungsgebäude, 5F.

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
508 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
509 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
510 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | TV | DVD BD | in Prüfung | ||
512 | kollaboratives Labor → Ablenkungen im Klassenzimmer | TV | DVD BD | in Prüfung | ||
542 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
543 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
544 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 6F

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
645 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
646 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 7F

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
711 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
745 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
746 | Seminarraum | TV | DVD BD |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Forschungs- und Vorlesungsgebäude 8F

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Art. | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|---|
810 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
811 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
843 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP | ||
844 | Seminarraum | TV | DVD BD | 〇 SP |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Agora Global
Prometheus-Saal (1F und 2F)
※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
Prome Bühnenseite | Bildschirm des Veranstaltungsorts | DVD BD Buch | 0 Maximal 8 | 1 erweiterbar | ★ Prm |
Prome schalldichter Raum | Bildschirm des Veranstaltungsorts | BD-CD-Kassette | ↑ | ↑ | ★ Prm |
Nachstehend finden Sie nähere Angaben zur Anzahl der Sitzplätze, zum Tischtyp, zum Namen und zur Modellnummer der einzelnen Gerätehersteller, zum LAN-Anschluss usw. (nur auf Japanisch)
Projektraum (3F)

※ Die Ausstattung der Unterrichtsräume kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich im Unterstützungsbüro (Raum 202).
Letzte Aktualisierung: 5. November 2022.
Nummer | Bild | Deck (z.B. Schiff, Tonband, Kassette, Beobachtung, etc.) | drahtloses Mikrofon | Kabel-Mikrofone | HyFlex |
---|---|---|---|---|---|
Projektraum | elektronisches schwarzes Brett PJ & Bildschirm. | 2 | △/〇 Pyjama. |